天津市医疗健康学会神经外科专业委员会
第二届委员会名单
天津市医疗健康学会神经外科专业委员会具体名单如下:
主任委员: | 李牧 | ||||
副主任委员:(按姓氏笔画排序) | |||||
王嵩 | 江荣才 | 杨新宇 | 赵理乐 | 常斌鸽 | |
秘书长: | 冯学泉 | ||||
秘书: | 许俭 |
马景鑑 | 王东 | 王连友 | 冯学泉 | 孙明礼 | 李文良 |
李宏 | 杨子奉 | 张丙杰 | 张延铭 | 张庆江 | 陈心 |
陈镭 | 季庆 | 周忆频 | 胡群亮 | 姜炜 | 郭再玉 |
董凤菊 |
于亮 | 万晨光 | 马永有 | 马光铄 | 马琳 | 王文治 |
王东 | 王伟 | 王延民 | 王志文 | 王春祥 | 王政 |
王修玉 | 王亮 | 王冠 | 王骏飞 | 王晨 | 王焕宇 |
王维 | 王琳 | 王鹏 | 王嘉拾 | 石彦峰 | 史万超 |
付胜伟 | 冯宝伶 | 冯振广 | 邢永国 | 戎宏涛 | 任文博 |
刘云阳 | 刘玉和 | 刘勇 | 刘晓勇 | 刘盛杰 | 齐华英 |
许俭 | 孙宁 | 孙健 | 杜宏生 | 李东 | 李传勇 |
李鸣华 | 李佳 | 李琦 | 李耀华 | 杨帆 | 杨涛 |
吴帮启 | 吴静超 | 张志明 | 张茂林 | 张建军 | 张耐 |
张洪伟 | 张培元 | 张锋 | 林云鹏 | 林欣 | 林益光 |
卓杰 | 尚彦国 | 周宝生 | 郑首学 | 赵卫华 | 赵玉军 |
赵岩 | 赵彦标 | 赵滨 | 姜红升 | 姚旺 | 贾琎 |
殷雪涛 | 高伟 | 郭睿 | 浦珂 | 盛志国 | 常连霞 |
崔小鹏 | 梁思泉 | 尉辉杰 | 董月青 | 韩玉庆 | 韩安国 |
韩志铁 | 韩青松 | 曾小卫 | 窦博生 | 熊建华 | 颜荣 |
薛凯 | 薛锋 | 薛德友 | 魏盈胜 |
王丹清 | 王乐 | 王安雷 | 王瑞涛 | 王溪 | 白斌 |
权伟 | 吕天野 | 刘迪 | 刘勇 | 刘攀 | 许振喜 |
孙晓梅 | 杜宁 | 李亚双 | 李树良 | 李勇刚 | 李海元 |
杨彬 | 张玉玺 | 张志飞 | 张学佳 | 张晓慧 | 张琳 |
陈聪 | 陈磊 | 范一兵 | 周江波 | 郑鹏斌 | 宗哲琦 |
胡泽达 | 郜玉婷 | 侯英卜 | 贾颖 | 贾源 | 殷硕 |
高超 | 曹建平 | 曹恺 | 韩俊锋 | 鲁宏伟 | 颜荣 |
魏盈胜 |